New

4310, 755 Copperpond Boulevard SE

Copperfield, Calgary · Condo · MLS® A2358630

$255,000
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 1
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 2
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 3
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 4
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 5
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 6
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 7
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 8
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 9
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 10
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 11
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 12
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 13
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 14
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 15
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 16
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 17
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 18
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 19
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 20
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 21
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 22
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 23
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 24
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 25
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 26
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 27
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 28
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 29
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 30
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 31
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 32
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 33
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 34
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 35
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 36
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 37
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 38
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 39
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 40
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 41
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 42
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 43
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 44
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 45
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 46
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 47
4310, 755 Copperpond Boulevard SE photo 48

1 / 48

2
Beds
2
Baths
800
Sqft
2014
Built

About this home

This Open 2-bedroom, 2-bathroom condo offers decent size. Very beautiful open-concept, designed living space, complemented by a desirable South-facing exposure that brings in plenty of natural light. The open layout design seamlessly connects the living and dining areas with a big and functional kitchen featuring countertops and stainless-steel appliances. The well-designed floor plan places the two bedrooms on opposite sides of the unit, providing added privacy and comfort. Additional features include in-suite laundry, a private patio, and the exceptional bonus of one heated underground and one storage unit in front of the parking. It is situated in the sought-after community of Copperfield; you'll enjoy easy access to parks, walking paths, shopping, restaurants, public transit, South Health Campus, and major commuter routes. An amazing opportunity for first-time homebuyers, professionals, or those looking to downsize. Call your favourite realtor to book a viewing.

Features

  • Underground
  • Baseboard heaters
  • Central air conditioning
  • Refrigerator
  • Range - Electric
  • Stove
  • Oven
  • Microwave Range Hood Combo
  • Garage door opener
  • Washer/Dryer Stack-Up
  • Concrete

Location

4310, 755 Copperpond Boulevard SE · Copperfield, Calgary

Mortgage calculator

Est. monthly total
$1,267
Mortgage payment
$1,129
Property tax (est.)
$138

25-year amortization. Estimates only — not a lending offer. Taxes approximated from Calgary's residential rate.

Talk to Walter & Harry about financing

View on REALTOR.ca

More homes nearby